【ポケモンGO】メガガブバケモノだろwwwwww
765: 2021/05/21(金) 06:42:22.14
CP 攻撃 防御 HP 地面
5424 339 222 239 メガ メガガブリアス
4115 270 228 205 第3 グラードン
3962 261 193 239 第4 ガブリアス
3922 289 179 205 第5 ランドロス(霊獣)
3733 241 190 251 第4 ドサイドン
3713 184 206 389 第6 ジガルデ(パーフェクト)
3588 261 182 205 第5 ランドロス(化身)
3410 203 232 239 第6 ジガルデ(50%)
3328 247 146 242 第4 マンムー
3244 255 129 242 第5 ドリュウズ
3085 201 191 239 第4 カバルドン
3046 214 174 225 第7 バンバドロ
3046 229 158 216 第5 ワルビアル
3013 214 185 207 第2 ドンファン
767: 2021/05/21(金) 06:52:09.83
>>765
メガガブ攻撃力やばいな
調整入るかな?
777: 2021/05/21(金) 07:27:24.09
>>767
いつもの0.9倍調整確実
768: 2021/05/21(金) 06:53:54.50
>>765
メガガブバケモノだろw
769: 2021/05/21(金) 06:54:02.09
>>765
草
続きはコチラ⇒
http://pokemongo-kouryakumatome.net/article/481690457.html
-
まとめ, ポケモン