【ポケモンGO】いつもの御三家cpランキング
14: 2024/08/20(火) 14:47:44.76
いつもの御三家cpランキング貼ってくれ
53: 2024/08/20(火) 18:40:29.43
>>14
CP 攻撃 防御 HP 水
3200 232 195 190 第7 アシレーヌ
2974 208 175 225 第3 ラグラージ
2964 262 142 172 第8 インテレオン
2900 210 186 197 第4 エンペルト
2857 205 188 198 第2 オーダイル
2826 212 157 216 第5 ダイケンキ
2654 223 152 176 第6 ゲッコウガ
2466 171 207 188 第1 カメックス
CP 攻撃 防御 HP 水
3200 232 195 190 第7 アシレーヌ
2974 208 175 225 第3 ラグラージ
2964 262 142 172 第8 インテレオン
2900 210 186 197 第4 エンペルト
2857 205 188 198 第2 オーダイル
2826 212 157 216 第5 ダイケンキ
2654 223 152 176 第6 ゲッコウガ
2466 171 207 188 第1 カメックス
56: 2024/08/20(火) 18:48:11.44
>>53
第9が抜けた すまん
CP 攻撃 防御 HP 水
3200 232 195 190 第7 アシレーヌ
3018 236 159 198 第9 ウェーニバル
2974 208 175 225 第3 ラグラージ
2964 262 142 172 第8 インテレオン
2900 210 186 197 第4 エンペルト
2857 205 188 198 第2 オーダイル
2826 212 157 216 第5 ダイケンキ
2654 223 152 176 第6 ゲッコウガ
2466 171 207 188 第1 カメックス
第9が抜けた すまん
CP 攻撃 防御 HP 水
3200 232 195 190 第7 アシレーヌ
3018 236 159 198 第9 ウェーニバル
2974 208 175 225 第3 ラグラージ
2964 262 142 172 第8 インテレオン
2900 210 186 197 第4 エンペルト
2857 205 188 198 第2 オーダイル
2826 212 157 216 第5 ダイケンキ
2654 223 152 176 第6 ゲッコウガ
2466 171 207 188 第1 カメックス
70: 2024/08/20(火) 19:41:50.12
>>56
インテレオンっての火力高いなー
剣盾知らんけど
インテレオンっての火力高いなー
剣盾知らんけど
72: 2024/08/20(火) 19:59:58.55
>>70
剣盾御三家ではほか2人が強すぎて1番使われなかったんだ
剣盾御三家ではほか2人が強すぎて1番使われなかったんだ
76: 2024/08/20(火) 20:14:06.20
>>56
まじでありがとう
まじでありがとう
91: 2024/08/20(火) 21:28:42.55
>>56
嘘だろ?俺たちのカメックスが……
嘘だろ?俺たちのカメックスが……